The Isle Open DeepStacks Event 2 Results
The Isle Open DeepStacks Event | September 28 to October 5

Daniel Vranich
Sept. 30 @ 1:30 PM $50K guaranteed
162 PLAYERS
| Name | Home Town | $ | |
| 1 | Daniel Vranich | Lake Park | $23,705.00 |
| 2 | Jason Leet | Aventura | $15,256.00 |
| 3 | Timothy Morgan | Pompano Beach | $9,396.00 |
| 4 | Tristan Wade | Boynton Beach | $6,075.00 |
| 5 | Soo Han | Boca Raton | $4,455.00 |
| 6 | Julio Fernandez | Miami | $3,645.00 |
| 7 | Bobby Binsky | Hallandale Beach | $2,673.00 |
| 8 | Steven Frezer | Coral Springs | $1,944.00 |
| 9 | Fred White | Coral Springs | $1,863.00 |
| 10 | Payam Pourghassem | Lake Worth | $1,782.00 |
| 11 | Robert Transue | Fort Lauderdale | $1,701.00 |
| 12 | Haim Toorgeman | Kenner, LA | $1,620.00 |
| 13 | Salman Kamal | Coconut Creek | $1,539.00 |
| 14 | Larry Mazauskas | Boca Raton | $1,458.00 |
| 15 | Jim Deleo | Light House Point | $1,377.00 |
| 16 | Ory Hen | Cooper City | $1,296.00 |
| 17 | Mike McBride | Light House Point | $1,215.00 |
| $81,000.00 |







