The Isle Open DeepStacks Event 1 Results
The Isle Open DeepStacks Event | September 28 to October 5

Event 1 : 176 PLAYERS
Sept. 28 $30K guaranteed $330 No Limit Hold’em Deep Stack Bounty Tournament
| Name | Home Town | $ |
| 1-Daniel Vranich | Lake Park, FL | $8,341.00 |
| 2-Derek Buonano | West Palm Beach | $8,341.00 |
| 3-Philip Consolo | Miami | $3,978.00 |
| 4-Ian Bishop | Boca Raton | $2,570.00 |
| 5-Dan Kolchkov | Pompano Beach | $1,866.00 |
| 6-Robert Ratto | Boca Raton | $1,584.00 |
| 7-Charlemagne Benjamin | Miami Gardens | $1,162.00 |
| 8-Tom Willa | West Palm Beach | $845.00 |
| 9-George Lukawski | Parkland | $810.00 |
| 10-Mark Rose | Orlando | $774.00 |
| 11-Chris Sapirman | Boynton Beach | $739.00 |
| 12-Charlie Bifalco | Coral Springs | $704.00 |
| 13-Rick Silver | Boca Raton | $669.00 |
| 14-Jay Stafford | Deerfield Beach | $634.00 |
| 15-Chris Koulouvaris | Coral Springs | $598.00 |
| 16-Juan Naranjo | Miami Lakes | $563.00 |
| 17-Franklin Michel | Miramar | $528.00 |
| 18-Joseph Danise | Fort Lauderdale | $493.00 |
| $35,199.00 |








176 PLAYERS. THEY PAY 18. ODDS OF IN THE MONEY ARE ABOUT 10%. NOT TOO BAD.
Very interesting site. Hope it will always be alive!,